Soja VEROFIT®
Para quienes desean obtener los beneficios nutricionales de la soja y sus isoflavonas, no toman lácteos y/o prefieren una dieta vegetariana. Muchas personas son conscientes de los beneficios de la soja pero el sabor de los productos que encuentran en el mercado todavía no les satisface. Los sabores VEROFIT® de soja son excelentes y ésta es una cualidad que nos diferencia.
Información Nutricional
Información nutricional
Ingredientes: aislado de proteína de soja, dextrosa, cacao en polvo semidesgrasado, maltodextrina, aceite MCT polvo (triglicéridos de cadena media, sólidos lácteos), aroma de chocolate, fructosa, emulgente (lecitina de soja en polvo), fosfato de calcio, fructooligosacáridos, aceite de girasol, cloruro de potasio, citrato de sodio, espesante (goma xantana), carbonato de magnesio, edulcorante (ciclamato, sacarina), vitaminas [vit. A (acetato de retinilo), vit. D (ergocalciferol), vit. E (acetato de D-alfa-tocoferil), vit. C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), vit. B1 (clorhidrato de tiamina), vit. B2 (riboflavina), vit. B6 (clorhidrato de piridoxina), vit. B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico)], gluconato de zinc, mix de microorganismos (lactobacilos acidófilos, bífidos), concentrado de proteínas de soja, fumarato ferroso, mix oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito de sodio, celulosa microcristalina), fluoruro de sodio, gluconato cúprico, yoduro de potasio.
Este producto contiene soja y productos a base de soja, leche y sus derivados (incluida lactosa).
Este producto no contiene ni está compuesto por ingredientes producidos a partir de Organismos Modificados Genéticamente.
Valor nutricional | Por 50g | Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 203 | 406 | |
Valor energético | kJ | 849 | 1697 | |
Proteínas | g | 12.8 | 25.6 | |
Carbohidratos | g | 23.5 | 47 | |
De los cuales: | ||||
Azúcares | g | 12.65 | 25.3 | |
Grasa | g | 6 | 12 | |
De las cuales: | ||||
Saturadas | g | 2.77 | 5.53 | |
Monoinsaturadas | g | 0.67 | 1.34 | |
Poliinsaturadas | g | 1.52 | 3.04 | |
Colesterol | mg | 0 | 0 | |
Ácido linoleico | g | 1.25 | 2.5 | |
Fibra | g | 1.9 | 3.8 | |
Na sodio | g | 0.305 | 0.61 | |
Minerales | % CDR (*) | |||
K potasio | mg | 660 | 1320 | 33% |
Ca calcio | mg | 500 | 1000 | 63% |
P fósforo | mg | 530 | 1060 | 76% |
Mg magnesio | mg | 138 | 276 | 37% |
Fe hierro | mg | 7.1 | 14.2 | 51% |
Zn zinc | mg | 5.5 | 11 | 55% |
Cu cobre | mg | 0.38 | 0.76 | 38% |
Mn manganeso | mg | 1 | 2 | 50% |
F flúor | mg | 1.33 | 2.66 | 38% |
Se selenio | μg | 19 | 38 | 35% |
Cr cromo | μg | 19 | 38 | 48% |
Mo Molibdeno | μg | 23 | 46 | 46% |
I yodo | μg | 54 | 108 | 36% |
Vitaminas | ||||
Vitamina A | μg | 300.96 | 601.9 | 38% |
Vitamina D | μg | 1.9 | 3.8 | 38% |
Vitamina E | mg | 4.18 | 8.36 | 35% |
Vitamina C | mg | 29.64 | 59.28 | 37% |
Vitamina B1 | mg | 0.418 | 0.836 | 38% |
Vitamina B2 | mg | 0.532 | 1.064 | 38% |
Niacina | mg | 6.08 | 12.16 | 38% |
Vitamina B6 | mg | 0.532 | 1.064 | 38% |
Ácido Fólico | μg | 76 | 152 | 38% |
Vitamina B12 | μg | 0.95 | 1.9 | 38% |
Biotina | μg | 38 | 76 | 76% |
Ácido Pantoténico | mg | 2.28 | 4.56 | 38% |
Lactobacilos acidófilos | c.f.u. | 2×108 | 4×108 | |
Bífidos | c.f.u. | 2×108 | 4×108 |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (por toma de 50g). c.f.u.: unidades formadoras de colonias.