Sopas VEROFIT®
Las sopas sustitutivas VEROFIT® brindan mayor variedad y la posibilidad de tomar un primer plato caliente. De esta forma seguir el Programa y alcanzar tus objetivos es más fácil.
Información Nutricional:
Información nutricional
Ingredientes Crema sabor Pollo
Vitaminas añadidas: Vit. A, Vit. D, Vit. E, Vit. C, Vit B1, Vit B2, Niacina, Vit. B6, Ácido fólico, Vit. B12, Biotina, Ácido pantoténico.
Minerales y oligoelementos añadidos: Gluconato de Zinc, Fumarato de Hierro, Gluconato de manganeso, Gluconato de cobre, Selenito Sódico, Yoduro potásico.
Caseinato cálcico, almidón modificado de fécula de patata, leche desnatada, maltodextrina, aceite de girasol, hidrolizado de proteínas vegetales, fructooligosacáridos, cloruro potásico, tomate, cebolla, emulgente (lecitina), fosfato cálcico,carbonato de magnesio, aroma, sal, vitaminas, minerales y oligoelementos, microorganismos probióticos (lactobacilos acidófilos, bífidos).
Valor nutricional | Por 38 g. | 1 sobre +250cc leche desnatada |
Por 100g |
---|---|---|---|
Valor energético kcal | 139,6 | 226 | 367,3 |
Valor energético kj | 583 | 945 | 1535,5 |
Proteínas(g) | 11,35 | 19,48 | 29,9 |
Carbohidratos(g) De los cuales azúcares | 16,55 3,8 |
28,93 15,55 |
43,6 10 |
Grasas(g) De las cuales |
3,11 0,80 0,44 1,14 21,28 1 |
3,61 0,92 0,51 1,14 26,28 1 |
8,2 2,12 1,18 3 56 2,63 |
Fibra(g) | 1,66 | 1,66 | 4,4 |
Na Sodio (g) | 0,566 | 0,691 | 1,49 |
Minerales | %CDR | ||
K potasio (mg) | 571 | 971 | ****** |
Ca calcio (mg) | 325 | 625 | 78,1 |
Mg magnesio (mg) | 138 | 167 | 55,6 |
P fósforo (mg) | 265 | 490 | 61,3 |
Fe hierro (mg) | 7,1 | 7,2 | 51,4 |
Zn zinc (mg) | 5,5 | 6,5 | 43 |
Cu cobre (mg) | 0,8 | 0.8 | ****** |
I yodo (mg) | 54 | 54 | 36 |
Se selenio (µg) | 25 | 25 | ****** |
Mn manganeso (mg) | 0,8 | 0,8 | ****** |
Vitaminas | %CDR | ||
Vitamina A (µg) | 300 | 300 | 37,5 |
Vitamina D (µg) | 1,92 | 1,92 | 38,4 |
Vitamina E (mg) | 6 | 6 | 60 |
Vitamina C (mg) | 24 | 24 | 40 |
Vitamina B1 (mg) | 0,6 | 0,6 | 42,9 |
vitamina B2 (mg) | 0,72 | 0,72 | 45 |
Niacina (mg) | 8,04 | 8,04 | 44,7 |
Vitamina B6 (mg) | 0,84 | 0,84 | 42 |
Ácido Fólico (µg) | 84 | 84 | 42 |
Vitamina B12 (µg) | 0,6 | 0,6 | 60 |
Biotina (mg) | 0,06 | 0,06 | 40 |
Ácido Pantoténico (mg) | 2,4 | 2,4 | 40 |
Lactobacilos acidofólicos (c.f.u) | 2*108 | 2*108 | 2*108 |
Bífidos (c.f.u.) | 2*108 | 2*108 | 2*108 |
c.f.u: Unidades formadoras de colonias * CDR: Cantidad diaria recomendada ** Aspartamo: es una fuente del aminoácido fenil-alanina. |
I