Comidas sustitutivas VEROFIT® Protein Plus©
Todos los productos VEROFIT® Protein Plus© son sustitutivos de comidas y, por lo tanto, aportan una base nutricional adecuada eliminando el riesgo de carencias nutricionales que puedan asociarse a dietas hipocalóricas y/o hiperproteicas.
- Pueden utilizarse en cualquier Programa VEROFIT®.
- Por sus características son también especialmente apropiados como complemento nutricional para personas activas.
- Como base del nuevo Programa VEROFIT® Protein Plus©.
Información nutricional
Ingredientes: caseinato cálcico, concentrado de proteínas de suero, yogur desnatado en polvo (9,43%), inulina, maltodextrina, emulgente (lecitina de soja en polvo), aceite de girasol, espesante (goma xantana), fructosa, aroma, cloruro de potasio, carbonato de magnesio, fosfato de calcio, citrato de sodio, acidulante (ácido cítrico), vitaminas [vit. A (acetato de retinilo), vit. D (ergocalciferol), vit. E (acetato de D-alfa-tocoferil), vit. C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), vit. B1 (clorhidrato de tiamina), vit. B2 (riboflavina), vit. B6 (clorhidrato de piridoxina), vit. B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico)], edulcorante (aspartamo*), colorantes (beta-caroteno y carmín cochinilla), gluconato de zinc, mix de microorganismos (lactobacilos acidófilos, bífidos), fumarato ferroso, mix oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito de sodio, celulosa microcristalina), fluoruro de sodio, gluconato cúprico, yoduro de potasio.
Este producto contiene soja y/o productos a base de soja, leche y sus derivados (incluida lactosa).
Este producto no contiene ni está compuesto por ingredientes producidos a partir de Organismos Modificados Genéticamente.
*Aspartamo: constituye una fuente de fenilalanina.
Valor nutricional | Por 35g | 1 sobre + 250cc de leche desnatada |
Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 129 | 211.5 | 367.7 | |
Valor energético | kJ | 538 | 883 | 1537 | |
Proteínas | g | 16.5 | 25 | 47.14 | |
Carbohidratos | g | 6.6 | 19.1 | 18.86 | |
De los cuales: | |||||
Azúcares | g | 2.9 | 15.4 | 8.29 | |
Grasa | g | 3.1 | 3.35 | 8.86 | |
De las cuales: | |||||
Saturadas | g | 0.83 | 0.98 | 2.38 | |
Monoinsaturadas | g | 0.48 | 0.555 | 1.37 | |
Poliinsaturadas | g | 1.1 | 1.105 | 3.15 | |
Colesterol | mg | 2.3 | 7.3 | 6.6 | |
Ácido linoleico | g | 1 | 1 | 2.9 | |
Fibra | g | 4.2 | 4.2 | 12 | |
Na sodio | g | 0.145 | 0.275 | 0.414 | |
Minerales | % CDR(*) | ||||
K potasio | mg | 550 | 925 | 1571 | 46% |
Ca calcio | mg | 300 | 625 | 857 | 78% |
P fósforo | mg | 265 | 502.5 | 757 | 72% |
Mg magnesio | mg | 138 | 168 | 394 | 45% |
Fe hierro | mg | 7.1 | 7.35 | 20.29 | 53% |
Zn zinc | mg | 5.5 | 6.25 | 15.71 | 63% |
Cu cobre | mg | 0.38 | 0.405 | 1.09 | 41% |
Mn manganeso | mg | 1 | 1.01 | 2.86 | 51% |
F flúor | mg | 1.33 | 1.37 | 3.8 | 39% |
Se selenio | μg | 18.9 | 31.4 | 54 | 57% |
Cr cromo | μg | 18.9 | 18.9 | 54 | 47% |
Mo Molibdeno | μg | 23 | 23 | 65 | 46% |
I yodo | μg | 53.9 | 61.4 | 154 | 41% |
Vitaminas | |||||
Vitamina A | μg | 300.96 | 305.96 | 860 | 38% |
Vitamina D | μg | 1.9 | 1.9 | 5.43 | 38% |
Vitamina E | mg | 4.2 | 4.2 | 12 | 35% |
Vitamina C | mg | 29.64 | 33.14 | 84.7 | 41% |
Vitamina B1 | mg | 0.42 | 0.52 | 1.2 | 47% |
Vitamina B2 | mg | 0.53 | 0.955 | 1.52 | 68% |
Niacina | mg | 6.07 | 8.07 | 17.35 | 50% |
Vitamina B6 | mg | 0.53 | 0.63 | 1.52 | 45% |
Ácido Fólico | μg | 75.9 | 88.4 | 217 | 44% |
Vitamina B12 | μg | 0.95 | 1.7 | 2.72 | 68% |
Biotina | μg | 37.8 | 42.8 | 108 | 86% |
Ácido Pantoténico | mg | 2.28 | 2.98 | 6.5 | 50% |
Lactobacilos acidófilos | c.f.u. | 2x108 | 2x108 | 5x108 | |
Bífidos | c.f.u. | 2x108 | 2x108 | 5x108 |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (por sobre + 250cc de leche desnatada). c.f.u.: unidades formadoras de colonias.
Ingredientes: caseinato cálcico, concentrado de proteínas de suero, inulina, yogur desnatado en polvo (9,43%), fructosa, maltodextrina, emulgente (lecitina de soja en polvo), aceite de girasol, cloruro de potasio, aroma, espesante (goma xantana), carbonato de magnesio, fosfato de calcio, citrato de sodio, edulcorante (aspartamo*), vitaminas [vit. A (acetato de retinilo), vit. D (ergocalciferol), vit. E (acetato de D-alfa-tocoferil), vit. C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), vit. B1 (clorhidrato de tiamina), vit. B2 (riboflavina), vit. B6 (clorhidrato de piridoxina), vit. B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico)], colorante (beta-caroteno), gluconato de zinc, mix de microorganismos (lactobacilos acidófilos, bífidos), fumarato ferroso, mix oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito de sodio, celulosa microcristalina), fluoruro de sodio, gluconato cúprico, yoduro de potasio.
Este producto contiene soja y/o productos a base de soja, leche y sus derivados (incluida lactosa).
Este producto no contiene ni está compuesto por ingredientes producidos a partir de Organismos Modificados Genéticamente.
*Aspartamo: constituye una fuente de fenilalanina.
Valor nutricional | Por 35g | 1 sobre + 250cc de leche desnatada |
Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 129 | 211.5 | 367.7 | |
Valor energético | kJ | 538 | 883 | 1537 | |
Proteínas | g | 16.5 | 25 | 47.14 | |
Carbohidratos | g | 6.6 | 19.1 | 18.86 | |
De los cuales: | |||||
Azúcares | g | 4 | 16.5 | 11.44 | |
Grasa | g | 3.1 | 3.35 | 8.86 | |
De las cuales: | |||||
Saturadas | g | 0.83 | 0.98 | 2.38 | |
Monoinsaturadas | g | 0.48 | 0.555 | 1.37 | |
Poliinsaturadas | g | 1.1 | 1.105 | 3.15 | |
Colesterol | mg | 2.3 | 7.3 | 6.6 | |
Ácido linoleico | g | 1 | 1 | 2.9 | |
Fibra | g | 4.2 | 4.2 | 12 | |
Na sodio | g | 0.145 | 0.275 | 0.414 | |
Minerales | % CDR(*) | ||||
K potasio | mg | 550 | 925 | 1571 | 46% |
Ca calcio | mg | 300 | 625 | 857 | 78% |
P fósforo | mg | 265 | 502.5 | 757 | 72% |
Mg magnesio | mg | 138 | 168 | 394 | 45% |
Fe hierro | mg | 7.1 | 7.35 | 20.29 | 53% |
Zn zinc | mg | 5.5 | 6.25 | 15.71 | 63% |
Cu cobre | mg | 0.38 | 0.405 | 1.09 | 41% |
Mn manganeso | mg | 1 | 1.01 | 2.86 | 51% |
F flúor | mg | 1.33 | 1.37 | 3.80 | 39% |
Se selenio | μg | 18.9 | 31.4 | 54 | 57% |
Cr cromo | μg | 18.9 | 18.9 | 54 | 47% |
Mo Molibdeno | μg | 23 | 23 | 65 | 46% |
I yodo | μg | 53.9 | 61.4 | 154 | 41% |
Vitaminas | |||||
Vitamina A | μg | 300.96 | 305.96 | 860 | 38% |
Vitamina D | μg | 1.9 | 1.9 | 5.43 | 38% |
Vitamina E | mg | 4.2 | 4.2 | 12 | 35% |
Vitamina C | mg | 29.64 | 33.14 | 84.7 | 41% |
Vitamina B1 | mg | 0.42 | 0.52 | 1.2 | 47% |
Vitamina B2 | mg | 0.53 | 0.955 | 1.52 | 68% |
Niacina | mg | 6.07 | 8.07 | 17.4 | 50% |
Vitamina B6 | mg | 0.53 | 0.63 | 1.52 | 45% |
Ácido Fólico | μg | 75.95 | 88.5 | 217 | 44% |
Vitamina B12 | μg | 0.95 | 1.7 | 2.72 | 68% |
Biotina | μg | 37.8 | 42.8 | 108 | 86% |
Ácido Pantoténico | mg | 2.28 | 2.98 | 6.5 | 50% |
Lactobacilos acidófilos | c.f.u. | 2x108 | 2x108 | 5x108 | |
Bífidos | c.f.u. | 2x108 | 2x108 | 5x108 |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (por sobre + 250cc de leche desnatada). c.f.u.: unidades formadoras de colonias.
Ingredientes: caseinato cálcico, concentrado de proteínas de suero, inulina, cacao en polvo semidesgrasado, maltodextrina, fructosa, emulgente (lecitina de soja en polvo), aceite de girasol, aroma, cloruro de potasio, fosfato de calcio, citrato de sodio, carbonato de magnesio, espesante (goma xantana), edulcorante (aspartamo*), vitaminas [vit. A (acetato de retinilo), vit. D (ergocalciferol), vit. E (acetato de D-alfa-tocoferil), vit. C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), vit. B1 (clorhidrato de tiamina), vit. B2 (riboflavina), vit. B6 (clorhidrato de piridoxina), vit. B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico)], gluconato de zinc, mix de microorganismos (lactobacilos acidófilos, bífidos), fumarato ferroso, mix oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito de sodio, celulosa microcristalina), fluoruro de sodio, gluconato cúprico, yoduro de potasio.
Este producto contiene soja y/o productos a base de soja, leche y sus derivados (incluida lactosa).
Este producto no contiene ni está compuesto por ingredientes producidos a partir de Organismos Modificados Genéticamente.
*Aspartamo: constituye una fuente de fenilalanina.
Valor nutricional | Por 35g | 1 sobre + 250cc de leche desnatada |
Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 133 | 215.5 | 380.6 | |
Valor energético | kJ | 557 | 902 | 1591 | |
Proteínas | g | 16.5 | 25 | 47.14 | |
Carbohidratos | g | 6.6 | 19.1 | 18.86 | |
De los cuales: | |||||
Azúcares | g | 2.61 | 15.11 | 7.46 | |
Grasa | g | 3.6 | 3.85 | 10.29 | |
De las cuales: | |||||
Saturadas | g | 1.13 | 1.28 | 3.23 | |
Monoinsaturadas | g | 0.65 | 0.725 | 1.85 | |
Poliinsaturadas | g | 1.12 | 1.125 | 3.2 | |
Colesterol | mg | 2.2 | 7.2 | 6.4 | |
Ácido linoleico | g | 1 | 1 | 2.9 | |
Fibra | g | 4.2 | 4.2 | 12 | |
Na sodio | g | 0.145 | 0.275 | 0.414 | |
Minerales | % CDR(*) | ||||
K potasio | mg | 505 | 880 | 1443 | 44% |
Ca calcio | mg | 300 | 625 | 857 | 78% |
P fósforo | mg | 290 | 528 | 829 | 75% |
Mg magnesio | mg | 138 | 168 | 394 | 45% |
Fe hierro | mg | 7.1 | 7.35 | 20.29 | 53% |
Zn zinc | mg | 5.5 | 6.25 | 15.71 | 63% |
Cu cobre | mg | 0.38 | 0.405 | 1.09 | 41% |
Mn manganeso | mg | 1 | 1.01 | 2.86 | 51% |
F flúor | mg | 1.33 | 1.37 | 3.8 | 39% |
Se selenio | μg | 18.9 | 31.4 | 54 | 57% |
Cr cromo | μg | 18.9 | 18.9 | 54 | 47% |
Mo Molibdeno | μg | 23 | 23 | 65 | 46% |
I yodo | μg | 53.9 | 61.4 | 154 | 41% |
Vitaminas | |||||
Vitamina A | μg | 300.96 | 305.96 | 860 | 38% |
Vitamina D | μg | 1.9 | 1.9 | 5.43 | 38% |
Vitamina E | mg | 4.2 | 4.2 | 12 | 35% |
Vitamina C | mg | 29.64 | 33.14 | 84.7 | 41% |
Vitamina B1 | mg | 0.42 | 0.52 | 1.2 | 47% |
Vitamina B2 | mg | 0.53 | 0.955 | 1.52 | 68% |
Niacina | mg | 6.07 | 8.07 | 17.35 | 50% |
Vitamina B6 | mg | 0.53 | 0.63 | 1.52 | 45% |
Ácido Fólico | μg | 75.9 | 88.4 | 217 | 44% |
Vitamina B12 | μg | 0.95 | 1.7 | 2.72 | 68% |
Biotina | μg | 37.8 | 42.8 | 108 | 86% |
Ácido Pantoténico | mg | 2.28 | 2.98 | 6.5 | 50% |
Lactobacilos acidófilos | c.f.u. | 2x108 | 2x108 | 5x108 | |
Bífidos | c.f.u. | 2x108 | 2x108 | 5x108 |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (por sobre + 250cc de leche desnatada). c.f.u.: unidades formadoras de colonias.
Ingredientes: caseinato cálcico, almidón pregelatinizado de patata, inulina, maltodextrina, extracto de levadura, aceite de girasol, aroma de carne, cloruro de potasio, fosfato de calcio, carbonato de magnesio, espesante (goma xantana), emulgente (lecitina de soja en polvo), vitaminas [vit. A (acetato de retinilo), vit. D (ergocalciferol), vit. E (acetato de D-alfa-tocoferil), vit. C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), vit. B1 (clorhidrato de tiamina), vit. B2 (riboflavina), vit. B6 (clorhidrato de piridoxina), vit. B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico)], colorante caramelo (E-150d), gluconato de zinc, mix de microorganismos (lactobacilos acidófilos, bífidos), fumarato ferroso, mix oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito de sodio, celulosa microcristalina), fluoruro de sodio, gluconato cúprico, yoduro de potasio.
Este producto contiene soja y/o productos a base de soja, leche y sus derivados (incluida lactosa), anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg, cereales que contienen gluten y productos derivados y pescado y productos a base de pescado.
Este producto no contiene ni está compuesto por ingredientes producidos a partir de Organismos Modificados Genéticamente.
Valor nutricional | Por 40g | 1 sobre + 250cc de leche desnatada |
Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 142 | 224.5 | 355.5 | |
Valor energético | kJ | 594 | 939 | 1486 | |
Proteínas | g | 16.5 | 25 | 41.25 | |
Carbohidratos | g | 12 | 24.5 | 30 | |
De los cuales: | |||||
Azúcares | g | 0.368 | 12.868 | 0.92 | |
Grasa | g | 2.2 | 2.45 | 5.5 | |
De las cuales: | |||||
Saturadas | g | 0.44 | 0.59 | 1.09 | |
Monoinsaturadas | g | 0.39 | 0.465 | 0.98 | |
Poliinsaturadas | g | 1.08 | 1.085 | 2.71 | |
Colesterol | mg | 1 | 6 | 2.4 | |
Ácido linoleico | g | 1 | 1 | 2.5 | |
Fibra | g | 4.2 | 4.2 | 10.5 | |
Na sodio | g | 0.53 | 0.66 | 1.325 | |
Minerales | % CDR(*) | ||||
K potasio | mg | 340 | 715 | 850 | 36% |
Ca calcio | mg | 355 | 680 | 887.5 | 85% |
P fósforo | mg | 316 | 553.5 | 790 | 79% |
Mg magnesio | mg | 138 | 168 | 345 | 45% |
Fe hierro | mg | 7.1 | 7.35 | 17.75 | 53% |
Zn zinc | mg | 5.5 | 6.25 | 13.8 | 63% |
Cu cobre | mg | 0.38 | 0.405 | 0.95 | 41% |
Mn manganeso | mg | 1 | 1.01 | 2.5 | 51% |
F flúor | mg | 1.33 | 1.37 | 3.325 | 39% |
Se selenio | μg | 19.2 | 31.7 | 48 | 57% |
Cr cromo | μg | 19.2 | 19.2 | 48 | 47% |
Mo Molibdeno | μg | 23 | 23 | 57 | 46% |
I yodo | μg | 54 | 61.5 | 135 | 41% |
Vitaminas | |||||
Vitamina A | μg | 300.8 | 305.8 | 752 | 38% |
Vitamina D | μg | 1.9 | 1.9 | 4.75 | 38% |
Vitamina E | mg | 4.2 | 4.2 | 10.5 | 35% |
Vitamina C | mg | 29.64 | 33.14 | 74.1 | 41% |
Vitamina B1 | mg | 0.42 | 0.52 | 1.05 | 47% |
Vitamina B2 | mg | 0.532 | 0.957 | 1.33 | 68% |
Niacina | mg | 6.072 | 8.072 | 15.18 | 50% |
Vitamina B6 | mg | 0.532 | 0.632 | 1.33 | 45% |
Ácido Fólico | μg | 76 | 88.5 | 190 | 44% |
Vitamina B12 | μg | 0.952 | 1.702 | 2.38 | 68% |
Biotina | μg | 38 | 43 | 95 | 86% |
Ácido Pantoténico | mg | 2,28 | 2,98 | 5,7 | 50% |
Lactobacilos acidófilos | c.f.u. | 2x108 | 2x108 | 5x108 | |
Bífidos | c.f.u. | 2x108 | 2x108 | 5x108 |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (por sobre + 250cc de leche desnatada). c.f.u.: unidades formadoras de colonias.
Ingredientes: caseinato cálcico, Tomate deshidratado en polvo (18,13%), Inulina, Hidrolizado de proteinas vegetales, Concentrado de proteinas de suero, Maltodextrina, Emulgente (lecitina de soja en polvo), Aceite de girasol, Aroma de tomate, Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Fosfato cálcico, Carbonato de magnesio, Espesante (Goma Xantana), Cebolla deshidratada en polvo (0,75%), Colorante natural (Licopeno, 15 mg /100 g), Vitaminas (Vit. A (Retinol acetato), Vit. D (Ergocalciferol), Vit. E (alfa tocoferol acetato), Vit. C (Ácido ascórbico), Niacina (nicotinamida), Vit. B1 (Tiamina Clh), Vit. B2 (Riboflavina), Vit B6 (Piridoxina Clh), Vit. B12 (Cianocobalamina), Ácido fólico (Ácido pteroilmonoglutámico), Biotina (D-biotina), Ácido pantoténico (pantotenato cálcico)), Gluconato de zinc, Mix de microorganismos (Lactobacilos acidófilos, Bífidos), Fumarato ferroso, Mix oligoelementos (Gluconato de manganeso, Cloruro de cromo, Molibdato sodico, Selenito sodico, Celulosa microcristalina), Fluoruro sódico, Edulcorante (Sucralosa), Gluconato de cobre, Yoduro potásico.
Este producto contiene soja y/o productos a base de soja, leche y sus derivados (incluida lactosa).
Este producto no contiene ni está compuesto por ingredientes producidos a partir de Organismos Modificados Genéticamente.
Valor nutricional | Por 40g | 1 sobre + 250cc de leche desnatada |
Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 143 | 225.5 | 357.5 | |
Valor energético | kJ | 597 | 941 | 1492 | |
Proteínas | g | 16,5 | 25 | 41.25 | |
Carbohidratos | g | 10,8 | 23,3 | 27 | |
De los cuales: | |||||
Azúcares | g | 0.952 | 13,452 | 2,38 | |
Grasa | g | 2.8 | 3,05 | 7 | |
De las cuales: | |||||
Saturadas | g | 0.57 | 0.72 | 1.42 | |
Monoinsaturadas | g | 0.38 | 0.455 | 0.94 | |
Poliinsaturadas | g | 1.09 | 1.089 | 2.72 | |
Colesterol | mg | 1,2 | 6,3 | 3,1 | |
Ácido linoleico | g | 1 | 1 | 2.5 | |
Fibra | g | 4.2 | 4.2 | 10.5 | |
Na sodio | g | 0.7 | 0.83 | 1.75 | |
Minerales | % CDR(*) | ||||
K potasio | mg | 520 | 895 | 1300 | 45% |
Ca calcio | mg | 300 | 625 | 750 | 78% |
P fósforo | mg | 280 | 517,5 | 700 | 74% |
Mg magnesio | mg | 138 | 168 | 345 | 45% |
Fe hierro | mg | 7.1 | 7.35 | 17.75 | 53% |
Zn zinc | mg | 5.5 | 6.25 | 13.75 | 63% |
Cu cobre | mg | 0.38 | 0.405 | 0.95 | 41% |
Mn manganeso | mg | 1 | 1.01 | 2.5 | 51% |
F flúor | mg | 1.33 | 1.37 | 3.325 | 39% |
Se selenio | μg | 18,9 | 31.4 | 47,25 | 57% |
Cr cromo | μg | 18,9 | 18,9 | 47,25 | 47% |
Mo Molibdeno | μg | 23 | 23 | 57 | 46% |
I yodo | μg | 54 | 61.5 | 135 | 41% |
Vitaminas | |||||
Vitamina A | μg | 301.2 | 306,2 | 753 | 38% |
Vitamina D | μg | 1.9 | 1.9 | 4.75 | 38% |
Vitamina E | mg | 4.2 | 4.2 | 10.5 | 35% |
Vitamina C | mg | 29.64 | 33.14 | 74.1 | 41% |
Vitamina B1 | mg | 0.42 | 0.52 | 1.05 | 47% |
Vitamina B2 | mg | 0.532 | 0.957 | 1.33 | 68% |
Niacina | mg | 6.072 | 8.072 | 15.18 | 50% |
Vitamina B6 | mg | 0.532 | 0.632 | 1.33 | 45% |
Ácido Fólico | μg | 76 | 88.5 | 190 | 44% |
Vitamina B12 | μg | 0.952 | 1.702 | 2.38 | 68% |
Biotina | μg | 38 | 43 | 95 | 86% |
Ácido Pantoténico | mg | 2,28 | 2,98 | 5,7 | 50% |
Lactobacilos acidófilos | c.f.u. | 2x108 | 2x108 | 5x108 | |
Bífidos | c.f.u. | 2x108 | 2x108 | 5x108 |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (por sobre + 250cc de leche desnatada). c.f.u.: unidades formadoras de colonias.