Sustitutivas de una comida. Nuestras barritas son consistentes, deliciosas, de agradable textura y sabor. Una sola barrita sustituye una comida conforme especifica la legislación de la Unión Europea, lo que nos diferencia de prácticamente todas las barritas que existen hoy en el mercado español.
Llévalas siempre contigo, podrás evitar las tentaciones de saltarte el Programa VEROFIT®. Ideal para asegurar una buena ingesta de proteínas en épocas de crecimiento o para mantener el tono muscular en casos de menopausia, después de la cirugía, osteoporosis, deporte.
Información Nutricional
Ingredientes: Sirope de glucosa, chocolate con leche, mantequilla de coco, polvo de leche entera, cacao en masa, emulsificador (lecitina de soja), aromas), proteina de soja, granos de soja, galletas de soja (proteina de soja, almidón de tapioca) sales minerales (fostato de potasio hidrogenizado, fosfato de calcio, oxido de magnesio, fostado de hierro III, oxido de zinc, sulfato de cobre, sulfato de manganesio, yoduro de potasio, selenita de sodio), aceite de palma, fibras vegetales (goma de acacia), humectante (glicerol), aromas, aceite de girasol, extracto de cebada de malta, sal, emulsificador (lecitina), acidulante (acido citrico), vitaminas ( vit. C, nicotinamida, vit. E, acido pantotenico, vit. B2, B6, B1, vit. A, acido fólico, biotina, vit D., vit B12) .
Este producto contiene leche (incluida lactosa) soja y gluten.
Información nutricional | 1 barrita (60g) | Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 224 | 386 | |
Valor energético | kJ | 942 | 1623 | |
Proteínas | g | 14.1 | 24.4 | |
Carbohidratos | g | 26,3 | 45.4 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | g | 16.7 | 28.9 | |
Grasa | g | 6.4 | 11 | |
de las cuales: | ||||
Saturadas | g | 2.4 | 4.1 | |
Monoinsaturadas | g | 1.8 | 3.1 | |
Poliinsaturadas | g | 2.0 | 3.4 | |
Colesterol | mg | 3.6 | 6 | |
Ácido linoleico | g | 1.6 | 2.7 | |
Fibra | g | 2.4 | 4.1 | |
Na sodio | g | 0.172 | 0.297 | |
Vitaminas | % CDR(*) | |||
Vitamina A | μg | 210 | 363 | 26% |
Vitamina D | μg | 1.5 | 2.6 | 30% |
Vitamina E | mg | 3.1 | 5.4 | 26% |
Vitamina C | mg | 13.5 | 23.3 | 17% |
Vitamina B1 | mg | 0.33 | 0.57 | 30% |
Vitamina B2 | mg | 0.5 | 0.85 | 34% |
Niacina | mg | 5.4 | 9.3 | 34% |
Vitamina B6 | mg | 0.45 | 0.78 | 32% |
Ácido Fólico | μg | 60 | 104 | 30% |
Vitamina B12 | μg | 0.42 | 0.72 | 17% |
Biotina | μg | 15 | 26 | 30% |
Ácido Pantoténico | mg | 0.9 | 1.55 | 15% |
Minerales | ||||
K potasio | mg | 501 | 864 | 25% |
Ca calcio | mg | 211 | 364 | 26% |
P fósforo | mg | 293 | 506 | 42% |
Mg magnesio | mg | 46 | 79 | 12% |
Fe hierro | mg | 5.7 | 9.9 | 41% |
Zn zinc | mg | 3.13 | 5.4 | 31% |
Cu cobre | mg | 0.37 | 0.64 | 37% |
Mn manganeso | mg | 0.38 | 0.66 | 19% |
Se selenio | μg | 17 | 29 | 30% |
I yodo | μg | 39 | 67 | 26% |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada por barrita
Ingredientes
Sirope de glucosa, chocolate con leche 20% ( azúcar, mantequilla de coco, leche entera en polvo, masa de coco, emulsificador ( lecitina de soja), sabores), galletas de soja ( proteína de soja, almidón de tapioca, sal), galletas de soja (proteína de soja, harina de arroz, extracto de malta de cebada, sal) granos de soja, trigo con gluten hidrolizado, proteína de soja, cacao desnatado, galletas de soja ( proteína de soja aislada, cacao ( procesado con álcali), almidón de tapioca), minerales ( fosfato de dipotásico, fosfato de tricalcio, oxido de magnesio, hierro (III) difosfato, oxido de zinc, sulfato de cobre, sulfato manganesico, yoduro de potasio, selenito de sodio), grasas de palma, fibras vegetales (goma de acacia), humectante ( glicerol), sabores, aceite de girasol, emulsificador ( lecitina de soja), acidulante ( acido cítrico), sal, vitaminas ( vitamina C (acido ascórbico), nicotinamida, vitamina E, pantotenato de calico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, acido fólico, vitamina D, vitamina B12).
Contiene leche (incuida lactosa) soja y gluten.
Información nutricional | 1 barrita (60g) | Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 239 | 399 | |
Valor energético | kJ | 1006 | 1677 | |
Proteínas | g | 16.7 | 382mg | |
Carbohidratos | g | 24.5 | 40.9 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | g | 16.4 | 27.3 | |
Grasa | g | 7.8 | 13 | |
de las cuales: | ||||
Saturadas | g | 2.8 | 4.7 | |
Monoinsaturadas | g | 1.8 | 3 | |
Poliinsaturadas | g | 1.5 | 2.5 | |
Colesterol | mg | 3.6 | 6 | |
Ácido linoleico | g | 1.2 | 2.1 | |
Fibra | g | 2.6 | 4.3 | |
Na sodio | g | 0.6 | 0.95 | |
Vitaminas | % CDR(*) | |||
Vitamina A | μg | 210 | 350 | 26% |
Vitamina D | μg | 1.5 | 2.5 | 30% |
Vitamina E | mg | 3.1 | 5.13 | 25% |
Vitamina C | mg | 13.5 | 22.58 | 17% |
Vitamina B1 | mg | 0.33 | 0.55 | 30% |
Vitamina B2 | mg | 0.48 | 0.8 | 34% |
Niacina | mg | 5.4 | 9 | 34% |
Vitamina B6 | mg | 0.45 | 0.75 | 32% |
Ácido Fólico | μg | 60 | 100 | 30% |
Vitamina B12 | μg | 0.45 | 0.76 | 18% |
Biotina | μg | 15 | 25 | 30% |
Ácido Pantoténico | mg | 0.9 | 1.5 | 15% |
Minerales | ||||
K potasio | mg | 509 | 849 | 25% |
Ca calcio | mg | 211 | 352 | 26% |
P fósforo | mg | 348 | 581 | 50% |
Mg magnesio | mg | 56.5 | 94.2 | 15% |
Fe hierro | mg | 7.5 | 12.4 | 53% |
Zn zinc | mg | 3.6 | 6.1 | 37% |
Cu cobre | mg | 0.61 | 1.02 | 61% |
Mn manganeso | mg | 0.31 | 1 | 16% |
Se selenio | μg | 16.5 | 27.5 | 30% |
I yodo | μg | 39.5 | 65.8 | 26% |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada por barrita