Crepes VEROFIT®
Información Nutricional
Información nutricional
Ingredientes: harina de avena tostada (56,5 %), albúmina de huevo en polvo, emulgente (lecitina de soja), aceite MCT (triglicéridos de cadena media), cloruro potásico, fosfato de calcio, cloruro de sodio, maltodextrina resistente (Fibersol), fructooligosacáridos, maltodextrina, aceite de girasol, aroma, carbonato de magnesio, vitaminas [vit. A (acetato de retinilo), vit. D (ergocalciferol), vit. E (acetato de D-alfa-tocoferil), vit. C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), vit. B1 (clorhidrato de tiamina), vit. B2 (riboflavina), Vit. B6 (clorhidrato de piridoxina), vit. B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico)], gluconato de zinc, fumarato ferroso, mix oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito de sodio, celulosa microcristalina), fluoruro de sodio, gluconato cúprico, yoduro de potasio.
Este producto contiene soja y/o productos a base de soja, cereales que contengan gluten, huevos y productos a base de huevo y puede contener trazas de derivados lácteos (incluida lactosa).
Este producto no contiene ni está compuesto por ingredientes producidos a partir de Organismos Modificados Genéticamente.
Valor nutricional | Por 50g | Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 200 | 385.4 | |
Valor energético | kJ | 838 | 1611 | |
Proteínas | g | 13.7 | 26.35 | |
Carbohidratos | g | 21 | 40.38 | |
De los cuales: | ||||
Azúcares | g | 0.52 | 1 | |
Grasa | g | 5.9 | 11.35 | |
De las cuales: | ||||
Saturadas | g | 1.79 | 3.45 | |
Monoinsaturadas | g | 1.43 | 2.75 | |
Poliinsaturadas | g | 1.84 | 3.54 | |
Colesterol | mg | 5.4 | 10.4 | |
Ácido linoleico | g | 1 | 1.93 | |
Fibra | g | 4.2 | 8.17 | |
Na sodio | g | 0.35 | 0.673 | |
Minerales | % CDR (*) | |||
K potasio | mg | 680 | 1308 | 34% |
Ca calcio | mg | 320 | 615 | 40% |
P fósforo | mg | 265 | 510 | 38% |
Mg magnesio | mg | 135 | 260 | 36% |
Fe hierro | mg | 7.1 | 13.65 | 51% |
Zn zinc | mg | 5.5 | 10.58 | 55% |
Cu cobre | mg | 0.38 | 0.731 | 38% |
Mn manganeso | mg | 1 | 1.923 | 50% |
F flúor | mg | 1.33 | 2.56 | 38% |
Se selenio | μg | 19.2 | 37 | 35% |
Cr cromo | μg | 19.2 | 37 | 48% |
Mo Molibdeno | μg | 23 | 44 | 46% |
I yodo | μg | 54.1 | 104 | 36% |
Vitaminas | ||||
Vitamina A | μg | 301 | 578.8 | 38% |
Vitamina D | μg | 1.9 | 3.654 | 38% |
Vitamina E | mg | 4.18 | 8.038 | 35% |
Vitamina C | mg | 29.64 | 57 | 37% |
Vitamina B1 | mg | 0.418 | 0.804 | 38% |
Vitamina B2 | mg | 0.532 | 1.023 | 38% |
Niacina | mg | 6.08 | 11.692 | 38% |
Vitamina B6 | mg | 0.532 | 1.023 | 38% |
Ácido Fólico | μg | 76 | 146.154 | 38% |
Vitamina B12 | μg | 0.95 | 1.827 | 38% |
Biotina | μg | 38 | 73 | 76% |
Ácido Pantoténico | mg | 2.28 | 4.385 | 38% |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada por toma de 52g.